
3240环氧酚醛玻璃布层压板

产品性能
3240环氧酚醛玻璃布层压板是由电工无碱玻璃布为基材,浸以改性环氧酚醛树脂经热压烘焙而成,该产品具有较高的力学和节电性能,并具有良好的加工性,耐热等级为B级,适用于电机和其他电气设备中作为绝缘结构零部件,并可在潮湿环境中和变压器油中使用。
技术参数
3240环氧酚醛玻璃布层压板 | |||
---|---|---|---|
指标名称 | 单位 | 指标值 | |
垂直层向弯曲强度 | A: 常态 | Mpa | ≥340 |
E-1/15:150±5℃ | - | ||
平行层向冲击强度 (简支梁法) | KJ/m2 | ≥33 | |
平行层向绝缘电阻 A:受潮后(D-24/23) | Ω | ≥5.0×108 | |
垂直层向击穿电压 (于90±2℃变压器油中,板厚1mm) | MV/m | ≥14.2 | |
平行层向击穿电压 (于 90±2℃ 变压器油中) | KV | ≥35 | |
相对介电常数 (50Hz) | - | ≤5.5 | |
相对介电常数 (1MHz) | - | ≤5.5 | |
介质损耗因素 (50Hz) | - | ≤0.04 | |
介质损耗因素 (1MHz) | - | ≤0.04 | |
吸水率 (D-24/23, 板厚1.6mm) | mg | ≤19 | |
密度 | g/cm3 | 1.85 | |
燃烧性 | - | - | |
颜色 | - | 本色 |
规格
- 板材面积:1020mm x 1220mm (40" x 48"), 1020mm x 2040mm(40" X 80"), 980mm x 1980mm
- 包装:托盘包装
- 最低订货量:1000kg
- 常规厚度:0.5mm~50mm,超过50mm的板材需向本公司特别订做